<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Les alertes</title>
	<link>https://rhone-vallee.fr/section-27-les-alertes</link>
	<atom:link href="https://rhone-vallee.fr/section-feed/27?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Liste des différents niveaux d'alerte météo et atmo</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>actupro</copyright>
	<managingEditor>christian    actupro.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 21:04:40 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Qualité de l'air mauvais — recommandations</title>
		<link>https://rhone-vallee.fr/article-184-qualite-de-l-air-mauvais-recommandations</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rhone-vallee.fr/article-184-qualite-de-l-air-mauvais-recommandations</guid>
		<description> Un phénomène météo très dangereux est prévu sur votre département.
Soyez très vigilant : tenez-vous informé de l'évolution et suivez les consignes de sécurité</description>
		<dc:creator>Michel Barre</dc:creator>
		<category>Les alertes</category>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 13:02:14 GMT</pubDate>
		<comments>https://rhone-vallee.fr/section-27-les-alertes#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rhone-vallee.fr/comments/post.php/article/184</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rhone-vallee.fr/comments/feed.php/article/184</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rhone-vallee.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A184</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Qualité de l'air dégradée — recommandations</title>
		<link>https://rhone-vallee.fr/article-185-qualite-de-l-air-degradee-recommandations</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rhone-vallee.fr/article-185-qualite-de-l-air-degradee-recommandations</guid>
		<description> L'indice de qualité de l'air est dégradé aujourd'hui.
Les personnes sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques) doivent réduire les efforts physiques intenses</description>
		<dc:creator>Michel Barre</dc:creator>
		<category>Les alertes</category>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 13:00:21 GMT</pubDate>
		<comments>https://rhone-vallee.fr/section-27-les-alertes#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rhone-vallee.fr/comments/post.php/article/185</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rhone-vallee.fr/comments/feed.php/article/185</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rhone-vallee.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A185</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Vigilance météo rouge — que faire ?</title>
		<link>https://rhone-vallee.fr/article-183-vigilance-meteo-rouge-que-faire</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rhone-vallee.fr/article-183-vigilance-meteo-rouge-que-faire</guid>
		<description> Un phénomène météo très dangereux est prévu sur votre département.
Soyez très vigilant : tenez-vous informé de l'évolution et suivez les consignes de sécurité</description>
		<dc:creator>Michel Barre</dc:creator>
		<category>Les alertes</category>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:55:07 GMT</pubDate>
		<comments>https://rhone-vallee.fr/section-27-les-alertes#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rhone-vallee.fr/comments/post.php/article/183</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rhone-vallee.fr/comments/feed.php/article/183</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rhone-vallee.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A183</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Vigilance météo orange — que faire ?</title>
		<link>https://rhone-vallee.fr/article-182-vigilance-meteo-orange-que-faire</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rhone-vallee.fr/article-182-vigilance-meteo-orange-que-faire</guid>
		<description> Un phénomène météo dangereux est prévu sur votre département.
Soyez très vigilant : tenez-vous informé de l'évolution et suivez les consignes de sécurité</description>
		<dc:creator>Michel Barre</dc:creator>
		<category>Les alertes</category>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:48:24 GMT</pubDate>
		<comments>https://rhone-vallee.fr/section-27-les-alertes#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://rhone-vallee.fr/comments/post.php/article/182</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://rhone-vallee.fr/comments/feed.php/article/182</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://rhone-vallee.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A182</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>